博客
首頁 - 博客 - 光纖激光切割機(jī)的消耗成本是多少?
2021-11-10
對于一臺光纖激光切割機(jī),其使用消耗包括功耗、耗件和耗氣量。這是不同激光能量的消耗成本:
1000w 激光切割機(jī)的使用成本
輔助氣體 消費 | 選擇Ⅰ:用壓縮空氣切割不銹鋼 | 選擇Ⅱ: 用氧氣切割不銹鋼 | 選擇Ⅲ: 用氮氣切割不銹鋼 | |
功率消耗 | 激光源 | 3kw | 3kw | 3kw |
冷水機(jī)組 | 3.5kw | 3.5kw | 3.5kw | |
主機(jī) | 6kw | 6kw | 6kw | |
除塵 | 3kw | 3kw | 3kw | |
易耗品 | 2.5 RMB/h | 2.5 RMB/h | 2.5 RMB/h | |
氣體消耗 | 5.5kw | 15.5kw | 15.5kw | |
總功率 | 21 kw | 15.5 kw | 15.5 kw | |
平均功耗 (采取 60%切割效率) | 21x60%=12.6 kw | 15.5x60%=9.3 kw | 15.5x60%=9.3 kw | |
全部費用 | 12.6+2.5=15.1RMB/h | 9.3+6.7+2.5=18.5 RMB/h | 9.3+64+2.5=75.8 RMB/h |
1500w 激光切割機(jī)的使用成本
輔助氣體 消耗 | ChooseⅠ: using compressed air to cut Stainless steel | ChooseⅡ: using O2 to cut Stainless steel | ChooseⅢ: using N2 to cut Stainless steel | |
功率消耗 | 激光源 | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
冷水機(jī)組 | 3.5kw | 3.5kw | 3.5kw | |
主機(jī) | 6kw | 6kw | 6kw | |
除塵 | 3kw | 3kw | 3kw | |
易耗品 | 2.5 RMB/h | 2.5 RMB/h | 2.5 RMB/h | |
氣體消耗 | 5.5kw | 6.7 RMB/h | 64RMB/h | |
總功率 | 22.5 kw | 17 kw | 17 kw | |
平均功耗 (采取 60%切割效率) | 22.5x60%=13.5 kw | 17x60%=10.2 kw | 17x60%=10.2 kw | |
全部費用 | 13.5+2.5=16 RMB/h | 10.2+6.7+2.5=19.4 RMB/h | 10.2+64+2.5=76.7 RMB/h |
功耗主要包括激光發(fā)生器、冷水機(jī)組、主要部件、除塵等輔助設(shè)備,它們也是機(jī)器的主要部件。
可穿戴部件是指鏡片,包括準(zhǔn)直鏡片、聚焦鏡片、保護(hù)鏡片、陶瓷環(huán)和切割鼻片等。
可穿戴鏡片有兩個準(zhǔn)直鏡片,使用壽命為3個月。
輔助氣體包括壓縮空氣、氧氣和氮氣,不同的氣體有不同的功率消耗。
13853196578
13853196578
山東省濟(jì)南市歷城區(qū)荷花路8081號