中力光纖激光切割機(jī)的優(yōu)點(diǎn):
-- 精度高,速度快,切割表面光滑,無毛刺。
-- 激光切割頭不會(huì)接觸到材料表面,也不會(huì)劃傷工件。
-- 切縫最窄,熱影響區(qū)最小,工件局部變形最小,沒有機(jī)械變形。
-- 加工靈活性好,光纖激光切割機(jī)可以切割任何圖形,也可以切割管道和其他異形材料。
不同的切割厚度需要不同的激光功率,請(qǐng)告訴我們你的材料,尺寸和厚度,然后我們會(huì)向你推薦合適的型號(hào)和功率。
自動(dòng)潤滑系統(tǒng)
通過中央控制系統(tǒng)控制潤滑時(shí)間和頻率。可對(duì)滑塊、導(dǎo)軌、機(jī)架等進(jìn)行潤滑,并可自動(dòng)收集使用過的潤滑油。具有潤滑異常報(bào)警和低液位報(bào)警功能,幫助維護(hù)光纖激光切割機(jī)。
智能報(bào)警系統(tǒng)
如有異常情況,應(yīng)及時(shí)報(bào)警并進(jìn)行自檢。主界面提供異常報(bào)警,提高設(shè)備異常故障排除的效率,減少隱患,節(jié)約維護(hù)成本。
手柄操作控制
手柄可以從不同角度控制機(jī)器,操作更加方便。單鍵無線控制,用于校準(zhǔn)、吹氣、模擬、切割、暫停等。
參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | ZL3015A | ZL4015 | ZL6015A | ZL4020A | ZL6020A | ZL6025A |
切割面積(長(zhǎng)x寬) | 3000mm×1500mm | 4000×1500mm | 6000×1500mm | 4000×2000mm | 6000×2000mm | 6000×2500mm |
激光器功率 | 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W / 12000W / 20000W | |||||
激光器品牌 | 創(chuàng)鑫 / 銳科 / IPG / 大科 | |||||
激光波長(zhǎng) | 1,070-1,080nm | |||||
接口 | USB,RJ45 | |||||
移動(dòng)速度 | 50m/min | |||||
定位精度 | ±0.02mm/m | |||||
重復(fù)精度 | 0.02mm | |||||
供電要求 | 380V/50Hz/60Hz/60A(Customizable) | |||||
最大加速度 | 1.0G/ 1.5G/ 2.0G | |||||
繪圖軟件 | CorelDraw/AutoCAD/Photoshop/AI | |||||
伺服電機(jī) | 日本富士; 日本安川 ; 臺(tái)灣臺(tái)達(dá) | |||||
支援圖像格式: | LXD/.DXF/.PLT/.AI/.Gerber/.DWG | |||||
傳輸系統(tǒng) | 雙齒條齒輪式 | |||||
控制系統(tǒng) | 柏楚 / 奧森迪科 / 瑞士嘉強(qiáng) /維宏 | |||||
切割頭品牌 | 瑞士嘉強(qiáng)/ 奧森迪科 / 柏楚/ 歐斯普瑞 /萬順鑫/ 普雷斯特 | |||||
減速機(jī) | 日本新寶 / 法國MOTOVARIO / 德國 Lead-motion | |||||
班輪導(dǎo)向系統(tǒng) | 臺(tái)灣上銀 / 臺(tái)灣 PMI / 意大利PEK | |||||
齒輪齒條 | 臺(tái)灣 YYC / 德國赫里昂 | |||||
電器元件 | 法國施耐德 | |||||
冷水機(jī)組 | 廣州特域 / 武漢漢立 | |||||
可選的 | 切管機(jī);交換平臺(tái);全包圍 |
13853196578
13853196578
山東省濟(jì)南市歷城區(qū)荷花路8081號(hào)